產(chǎn)品特點(diǎn) 均采用原裝進(jìn)口傳感器 三線制4-20mA模擬信號(hào)輸出、繼電器輸出、RS485輸岀、無線數(shù)字(可選) 獨(dú)特的紅外遙控功能,可非接觸操作維護(hù)儀器 可兼容各種控制報(bào)警器、PLC、DCS等控制系統(tǒng)
全國(guó)服務(wù)熱線:13923492038
產(chǎn)品特點(diǎn) 均采用原裝進(jìn)口傳感器 三線制4-20mA模擬信號(hào)輸出、繼電器輸出、RS485輸岀、無線數(shù)字(可選) 獨(dú)特的紅外遙控功能,可非接觸操作維護(hù)儀器 可兼容各種控制報(bào)警器、PLC、DCS等控制系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù) | |
元特® ESKY?95H | |
被測(cè)氣體 | VOC |
檢測(cè)原理 | PID光離子原理 |
安裝方式 | 壁掛式,管道式,流通式(與監(jiān)測(cè)環(huán)境相關(guān)) |
量 程 | 0-10ppm, 0-20ppm, |
分辨率 | 0.01ppm, 1ppm |
精度 | ±2%F.S |
輸岀信號(hào) | 4-20MA、0-5V、RS485, RS232,繼電器,無線數(shù)字(可選) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10S |
重復(fù)性 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1% (F.S/年) |
連線方式 | G1/2陽螺紋防爆軟管 |
工作溫度 | -40°C ?70°C |
防爆等級(jí) | Ex d II CT6 |
電 源 | 12-36VDC |
尺 寸 | 180x 150 x90mm |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤10S |
線性誤差 | ≤±1% |
顯示技術(shù) | 高亮度數(shù)碼管顯示 |
管道螺紋尺寸 | M45*2mm |
工作濕度 | 0-95%RH |
防 護(hù) | IP65 |
工作時(shí)間 | 24小時(shí)工作 |
重 量 | ≤1.6kg |
如果您有什么問題,意見或建議,請(qǐng)?zhí)顚懴旅娴谋砀?,我們?huì)盡快回復(fù)您。